Chaque utilisateur peut ouvrir jusqu’à 2 boosters par stream. Un booster contient 5 cartes dont le tirage dépend de la position dans le booster, selon les taux suivants :
Position | Commune | Rare | Épique | Légendaire |
---|---|---|---|---|
Carte 1 | 90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Carte 2 | 90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Carte 3 | 90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Carte 4 | 0 % | 50 % | 33 % | 17 % |
Carte 5 | 0 % | 30 % | 45 % | 25 % |
🟣 Les abonnés bénéficient d’un taux de loot supérieur à chaque rareté.
Les données sont utilisées uniquement pour le bon fonctionnement du jeu :
Aucune donnée personnelle n’est revendue ou partagée à des tiers.